| 구분 | HGX필리핀전용회선 | 초고속인터넷 | 해외전용선 | 
|---|---|---|---|
| 이용회선 | Converge, PLDT해외전용선 | 필리핀 일반 초고속 | IPLC(국제전용회선) | 
| 다운로드속도 (필리핀◀ ▶ 한국) | 최대 100Mbps | 최대 70Mbps | 100Mbps | 
| 평균 Ping값 (필리핀◀ ▶ 한국) | 60~70ms | 220ms | 30~50ms | 
| 최대 Ping값 (필리핀◀ ▶ 한국) | 75ms 이하 | 300ms | 50ms 이하 | 
| 속도 | 빠름 | 매우 느림 | 빠름 | 
| 안정성 | 안정 | 불안정(잦은 끊김) | 안정 | 
| 백업 | O (자동 Best Path) | X | X(추가비용) | 
| 관리지원 | 하이온넷 24x365 모니터링/관제 | X | 자체 전산인력 | 
| 보안 | 높음(VPN/방화벽/IPS 적용) | 취약 | 높음 | 
| 안티랜섬웨어 | 무상 제공(최대 30 user) | X(별도구매) | X(별도구매) | 
| 설치기간 | 5분 내 설치가능 | 2~5일 | 15~30일 | 
| 월 사용료 (필리핀전용2Mbps) | 35만원/월 | N/A | 약 350만원/월 | 
| 월 사용료 (필리핀전용5Mbps) | 65만원/월 | N/A | 약 550만원/월 | 
| 월 사용료 (필리핀전용10Mbps) | 99만원/월 | N/A | 약 750만원/월 | 
| 필리핀-한국속도 | 사용인원 | 월 요금 | 테스트 기간 | 설치 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소호 사업자 | 최대 30Mbps | 5 Users 이하 | ₩ 150,000 | 15일 | 신청 후 10분 이내 | 
| 단독 사업자 | 최대 10Mbps | 1 User | ₩ 50,000 | 3일 | 
